フジテレビ:めざましじゃんけん AIじゃんけん
めざましじゃんけん 広場はこちら
過去のめざましじゃんけんの結果より、人工知能を行いてジャンケンの手を予測し、めざましじゃんけんを行います。このページでは、機械学習・人工知能で挑んだ、めざましじゃんけんの結果を公開します。
[じゃんけん予想]
次回2024-11-25(1戦目)のじゃんけん予想は、テレビがパーを出す確率が高いです7% | -18.1% | 10.4% |
[めざましじゃんけん結果]
[めざましじゃんけん予想結果(勝率)]
集計週 | 勝率(%) | 勝ち | 負け | 引き分け | TV_Goo | TV_Choki | TV_Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月18日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 5回 | 7回 | 10回 |
2024年11月11日週 | 70.6% | 12勝 | 5敗 | 5分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2024年11月04日週 | 66.7% | 8勝 | 4敗 | 10分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2024年10月28日週 | 50% | 8勝 | 8敗 | 6分 | 10回 | 7回 | 5回 |
2024年10月21日週 | 70.6% | 12勝 | 5敗 | 4分 | 5回 | 6回 | 10回 |
2024年10月14日週 | 16.7% | 2勝 | 10敗 | 10分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2024年10月07日週 | 41.2% | 7勝 | 10敗 | 5分 | 5回 | 9回 | 8回 |
2024年09月30日週 | 50% | 8勝 | 8敗 | 6分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2024年09月23日週 | 41.7% | 5勝 | 7敗 | 10分 | 5回 | 9回 | 8回 |
2024年09月16日週 | 69.2% | 9勝 | 4敗 | 9分 | 10回 | 5回 | 7回 |
2024年09月09日週 | 47.6% | 10勝 | 11敗 | 1分 | 9回 | 8回 | 5回 |
2024年09月02日週 | 75% | 9勝 | 3敗 | 10分 | 4回 | 9回 | 9回 |
2024年08月26日週 | 60% | 9勝 | 6敗 | 7分 | 2回 | 10回 | 10回 |
2024年08月19日週 | 44.4% | 8勝 | 10敗 | 4分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2024年08月12日週 | 47.1% | 8勝 | 9敗 | 5分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2024年08月05日週 | 55.6% | 10勝 | 8敗 | 3分 | 5回 | 8回 | 8回 |
2024年07月29日週 | 45.5% | 5勝 | 6敗 | 10分 | 9回 | 6回 | 6回 |
2024年07月22日週 | 43.8% | 7勝 | 9敗 | 6分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2024年07月15日週 | 71.4% | 10勝 | 4敗 | 8分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2024年07月08日週 | 37.5% | 6勝 | 10敗 | 6分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2024年07月01日週 | 62.5% | 10勝 | 6敗 | 6分 | 7回 | 9回 | 6回 |
2024年06月24日週 | 56.3% | 9勝 | 7敗 | 6分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2024年06月17日週 | 26.7% | 4勝 | 11敗 | 7分 | 10回 | 8回 | 4回 |
2024年06月10日週 | 61.5% | 8勝 | 5敗 | 9分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2024年06月03日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2024年05月27日週 | 54.5% | 6勝 | 5敗 | 11分 | 3回 | 9回 | 10回 |
2024年05月20日週 | 42.9% | 6勝 | 8敗 | 8分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2024年05月13日週 | 30.8% | 4勝 | 9敗 | 9分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2024年05月06日週 | 58.3% | 7勝 | 5敗 | 9分 | 9回 | 5回 | 7回 |
2024年04月29日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 6回 | 6回 | 10回 |
2024年04月22日週 | 66.7% | 10勝 | 5敗 | 7分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2024年04月15日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 9分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2024年04月08日週 | 53.3% | 8勝 | 7敗 | 7分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2024年04月01日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2024年03月25日週 | 61.5% | 8勝 | 5敗 | 8分 | 10回 | 5回 | 6回 |
2024年03月18日週 | 41.7% | 5勝 | 7敗 | 10分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2024年03月11日週 | 76.9% | 10勝 | 3敗 | 9分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2024年03月04日週 | 60% | 9勝 | 6敗 | 7分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2024年02月26日週 | 33.3% | 5勝 | 10敗 | 7分 | 9回 | 5回 | 8回 |
2024年02月19日週 | 43.8% | 7勝 | 9敗 | 6分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2024年02月12日週 | 58.8% | 10勝 | 7敗 | 5分 | 8回 | 4回 | 10回 |
2024年02月05日週 | 66.7% | 10勝 | 5敗 | 7分 | 9回 | 6回 | 7回 |
2024年01月29日週 | 35.3% | 6勝 | 11敗 | 5分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2024年01月22日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2024年01月15日週 | 68.8% | 11勝 | 5敗 | 6分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2024年01月08日週 | 28.6% | 4勝 | 10敗 | 8分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2024年01月04日週 | 77.8% | 7勝 | 2敗 | 1分 | 3回 | 3回 | 4回 |
2023年12月25日週 | 50% | 5勝 | 5敗 | 6分 | 3回 | 7回 | 6回 |
2023年12月18日週 | 0% | 0勝 | 1敗 | 21分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2023年12月11日週 | 64.3% | 9勝 | 5敗 | 8分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2023年12月04日週 | 70.6% | 12勝 | 5敗 | 5分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2023年11月27日週 | 50% | 6勝 | 6敗 | 10分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2023年11月20日週 | 30% | 3勝 | 7敗 | 12分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2023年11月13日週 | 38.5% | 5勝 | 8敗 | 9分 | 6回 | 9回 | 7回 |
2023年11月06日週 | 20% | 3勝 | 12敗 | 7分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2023年10月30日週 | 50% | 9勝 | 9敗 | 4分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2023年10月23日週 | 50% | 6勝 | 6敗 | 10分 | 5回 | 7回 | 10回 |
2023年10月16日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 10回 | 6回 | 6回 |
2023年10月09日週 | 56.3% | 9勝 | 7敗 | 6分 | 6回 | 9回 | 7回 |
2023年10月02日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2023年09月25日週 | 35.3% | 6勝 | 11敗 | 5分 | 7回 | 9回 | 6回 |
2023年09月18日週 | 40% | 4勝 | 6敗 | 12分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2023年09月11日週 | 50% | 7勝 | 7敗 | 8分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2023年09月04日週 | 68.4% | 13勝 | 6敗 | 3分 | 5回 | 10回 | 7回 |
2023年08月28日週 | 50% | 9勝 | 9敗 | 4分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2023年08月21日週 | 50% | 7勝 | 7敗 | 8分 | 6回 | 6回 | 10回 |
2023年08月14日週 | 50% | 4勝 | 4敗 | 14分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2023年08月07日週 | 35.7% | 5勝 | 9敗 | 8分 | 5回 | 8回 | 9回 |
2023年07月31日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2023年07月24日週 | 64.7% | 11勝 | 6敗 | 5分 | 5回 | 7回 | 10回 |
2023年07月17日週 | 31.3% | 5勝 | 11敗 | 6分 | 7回 | 5回 | 10回 |
2023年07月10日週 | 20% | 2勝 | 8敗 | 12分 | 7回 | 10回 | 5回 |
2023年07月03日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2023年06月26日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2023年06月19日週 | 50% | 8勝 | 8敗 | 6分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2023年06月12日週 | 62.5% | 10勝 | 6敗 | 6分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2023年06月05日週 | 25% | 3勝 | 9敗 | 10分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2023年05月29日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 7分 | 5回 | 9回 | 6回 |
2023年05月22日週 | 37.5% | 6勝 | 10敗 | 6分 | 10回 | 7回 | 5回 |
2023年05月15日週 | 55.6% | 10勝 | 8敗 | 4分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2023年05月08日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 11回 | 5回 | 6回 |
2023年05月01日週 | 64.3% | 9勝 | 5敗 | 8分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2023年04月24日週 | 64.7% | 11勝 | 6敗 | 5分 | 9回 | 8回 | 5回 |
2023年04月17日週 | 94.1% | 16勝 | 1敗 | 5分 | 12回 | 8回 | 2回 |
2023年04月10日週 | 40% | 6勝 | 9敗 | 6分 | 9回 | 7回 | 5回 |
2023年04月03日週 | 40% | 6勝 | 9敗 | 7分 | 9回 | 8回 | 5回 |
2023年03月27日週 | 25% | 2勝 | 6敗 | 14分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2023年03月20日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2023年03月13日週 | 58.3% | 7勝 | 5敗 | 10分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2023年03月06日週 | 33.3% | 5勝 | 10敗 | 7分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2023年02月27日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 6回 | 6回 | 10回 |
2023年02月20日週 | 50% | 7勝 | 7敗 | 8分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2023年02月13日週 | 27.3% | 3勝 | 8敗 | 11分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2023年02月06日週 | 68.8% | 11勝 | 5敗 | 6分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2023年01月30日週 | 38.5% | 5勝 | 8敗 | 9分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2023年01月23日週 | 56.3% | 9勝 | 7敗 | 6分 | 6回 | 9回 | 7回 |
2023年01月16日週 | 53.3% | 8勝 | 7敗 | 7分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2023年01月09日週 | 64.7% | 11勝 | 6敗 | 5分 | 9回 | 8回 | 5回 |
2023年01月04日週 | 27.3% | 3勝 | 8敗 | 3分 | 5回 | 4回 | 5回 |
2022年12月26日週 | 57.1% | 4勝 | 3敗 | 5分 | 2回 | 4回 | 6回 |
2022年12月19日週 | 40% | 4勝 | 6敗 | 12分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2022年12月12日週 | 50% | 6勝 | 6敗 | 10分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2022年12月05日週 | 50% | 9勝 | 9敗 | 4分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2022年11月28日週 | 61.5% | 8勝 | 5敗 | 8分 | 3回 | 10回 | 8回 |
2022年11月21日週 | 84.6% | 11勝 | 2敗 | 9分 | 3回 | 8回 | 11回 |
2022年11月14日週 | 50% | 8勝 | 8敗 | 6分 | 5回 | 9回 | 8回 |
2022年11月07日週 | 58.8% | 10勝 | 7敗 | 5分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2022年10月31日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 4分 | 7回 | 8回 | 6回 |
2022年10月24日週 | 60% | 12勝 | 8敗 | 2分 | 3回 | 8回 | 11回 |
2022年10月17日週 | 50% | 6勝 | 6敗 | 10分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2022年10月10日週 | 62.5% | 10勝 | 6敗 | 6分 | 7回 | 9回 | 6回 |
2022年10月03日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 7分 | 8回 | 6回 | 6回 |
2022年09月26日週 | 58.3% | 7勝 | 5敗 | 10分 | 3回 | 8回 | 11回 |
2022年09月19日週 | 70.6% | 12勝 | 5敗 | 5分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2022年09月12日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2022年09月05日週 | 27.3% | 3勝 | 8敗 | 11分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2022年08月29日週 | 28.6% | 4勝 | 10敗 | 8分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2022年08月22日週 | 37.5% | 6勝 | 10敗 | 6分 | 5回 | 8回 | 9回 |
2022年08月15日週 | 16.7% | 1勝 | 5敗 | 16分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2022年08月08日週 | 58.8% | 10勝 | 7敗 | 5分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2022年08月01日週 | 43.8% | 7勝 | 9敗 | 6分 | 9回 | 9回 | 4回 |
2022年07月25日週 | 56.3% | 9勝 | 7敗 | 6分 | 6回 | 6回 | 10回 |
2022年07月18日週 | 38.5% | 5勝 | 8敗 | 9分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2022年07月11日週 | 50% | 6勝 | 6敗 | 10分 | 6回 | 6回 | 10回 |
2022年07月04日週 | 35.3% | 6勝 | 11敗 | 5分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2022年06月27日週 | 56.3% | 9勝 | 7敗 | 6分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2022年06月20日週 | 50% | 7勝 | 7敗 | 8分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2022年06月13日週 | 9.1% | 1勝 | 10敗 | 11分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2022年06月06日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 9回 | 6回 | 7回 |
2022年05月30日週 | 80% | 12勝 | 3敗 | 7分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2022年05月23日週 | 69.2% | 9勝 | 4敗 | 9分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2022年05月16日週 | 28.6% | 4勝 | 10敗 | 8分 | 5回 | 7回 | 10回 |
2022年05月09日週 | 57.1% | 8勝 | 6敗 | 8分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2022年05月02日週 | 61.5% | 8勝 | 5敗 | 9分 | 6回 | 4回 | 12回 |
2022年04月25日週 | 42.9% | 6勝 | 8敗 | 8分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2022年04月18日週 | 50% | 7勝 | 7敗 | 8分 | 8回 | 5回 | 9回 |
2022年04月11日週 | 64.3% | 9勝 | 5敗 | 8分 | 12回 | 6回 | 4回 |
2022年04月04日週 | 47.1% | 8勝 | 9敗 | 5分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2022年03月28日週 | 62.5% | 10勝 | 6敗 | 6分 | 9回 | 6回 | 7回 |
2022年03月21日週 | 42.9% | 6勝 | 8敗 | 8分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2022年03月14日週 | 50% | 8勝 | 8敗 | 6分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2022年03月07日週 | 50% | 7勝 | 7敗 | 8分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2022年02月28日週 | 45.5% | 5勝 | 6敗 | 11分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2022年02月21日週 | 36.8% | 7勝 | 12敗 | 3分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2022年02月14日週 | 50% | 8勝 | 8敗 | 5分 | 7回 | 6回 | 8回 |
2022年02月07日週 | 64.3% | 9勝 | 5敗 | 7分 | 6回 | 6回 | 9回 |
2022年01月31日週 | 90.9% | 10勝 | 1敗 | 11分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2022年01月24日週 | 57.1% | 8勝 | 6敗 | 8分 | 9回 | 8回 | 5回 |
2022年01月17日週 | 33.3% | 4勝 | 8敗 | 10分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2022年01月10日週 | 40% | 6勝 | 9敗 | 7分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2022年01月04日週 | 44.4% | 4勝 | 5敗 | 9分 | 5回 | 6回 | 7回 |
2021年12月27日週 | 50% | 4勝 | 4敗 | 4分 | 2回 | 4回 | 6回 |
2021年12月20日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 9分 | 8回 | 9回 | 5回 |
2021年12月13日週 | 58.8% | 10勝 | 7敗 | 5分 | 7回 | 10回 | 5回 |
2021年12月06日週 | 44.4% | 8勝 | 10敗 | 4分 | 6回 | 9回 | 7回 |
2021年11月29日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 9分 | 6回 | 9回 | 7回 |
2021年11月22日週 | 56.3% | 9勝 | 7敗 | 6分 | 9回 | 5回 | 8回 |
2021年11月15日週 | 62.5% | 10勝 | 6敗 | 6分 | 4回 | 10回 | 8回 |
2021年11月08日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 5回 | 8回 | 9回 |
2021年11月01日週 | 47.1% | 8勝 | 9敗 | 5分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2021年10月25日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2021年10月18日週 | 60% | 9勝 | 6敗 | 7分 | 4回 | 6回 | 12回 |
2021年10月11日週 | 41.2% | 7勝 | 10敗 | 5分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2021年10月04日週 | 62.5% | 10勝 | 6敗 | 6分 | 2回 | 11回 | 9回 |
2021年09月27日週 | 35.3% | 6勝 | 11敗 | 5分 | 10回 | 7回 | 5回 |
2021年09月20日週 | 41.7% | 5勝 | 7敗 | 10分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2021年09月13日週 | 71.4% | 10勝 | 4敗 | 8分 | 8回 | 5回 | 9回 |
2021年09月06日週 | 47.6% | 10勝 | 11敗 | 1分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2021年08月30日週 | 31.3% | 5勝 | 11敗 | 6分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2021年08月23日週 | 50% | 7勝 | 7敗 | 8分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2021年08月16日週 | 64.7% | 11勝 | 6敗 | 5分 | 3回 | 8回 | 11回 |
2021年08月09日週 | 42.1% | 8勝 | 11敗 | 3分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2021年08月02日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 2回 | 9回 | 11回 |
2021年07月26日週 | 40% | 6勝 | 9敗 | 7分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2021年07月19日週 | 50% | 7勝 | 7敗 | 8分 | 3回 | 9回 | 10回 |
2021年07月12日週 | 61.5% | 8勝 | 5敗 | 9分 | 5回 | 7回 | 10回 |
2021年07月05日週 | 58.3% | 7勝 | 5敗 | 10分 | 5回 | 11回 | 6回 |
2021年06月28日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 9分 | 11回 | 7回 | 4回 |
2021年06月21日週 | 66.7% | 8勝 | 4敗 | 10分 | 9回 | 8回 | 5回 |
2021年06月14日週 | 60% | 9勝 | 6敗 | 7分 | 9回 | 6回 | 7回 |
2021年06月07日週 | 58.8% | 10勝 | 7敗 | 5分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2021年05月31日週 | 81.3% | 13勝 | 3敗 | 6分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2021年05月24日週 | 53.3% | 8勝 | 7敗 | 7分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2021年05月17日週 | 50% | 9勝 | 9敗 | 4分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2021年05月10日週 | 68.8% | 11勝 | 5敗 | 6分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2021年05月03日週 | 43.8% | 7勝 | 9敗 | 6分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2021年04月26日週 | 50% | 9勝 | 9敗 | 4分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2021年04月19日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 9分 | 9回 | 5回 | 8回 |
2021年04月12日週 | 68.8% | 11勝 | 5敗 | 6分 | 5回 | 8回 | 9回 |
2021年04月05日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 9分 | 5回 | 7回 | 10回 |
2021年03月29日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 8回 | 5回 | 9回 |
2021年03月22日週 | 38.5% | 5勝 | 8敗 | 9分 | 7回 | 5回 | 10回 |
2021年03月15日週 | 50% | 7勝 | 7敗 | 8分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2021年03月08日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 5回 | 7回 | 10回 |
2021年03月01日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 9分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2021年02月22日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2021年02月15日週 | 55.6% | 10勝 | 8敗 | 4分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2021年02月08日週 | 47.1% | 8勝 | 9敗 | 5分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2021年02月01日週 | 62.5% | 10勝 | 6敗 | 6分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2021年01月25日週 | 60% | 6勝 | 4敗 | 12分 | 7回 | 9回 | 6回 |
2021年01月18日週 | 40% | 6勝 | 9敗 | 7分 | 9回 | 8回 | 5回 |
2021年01月11日週 | 42.9% | 6勝 | 8敗 | 8分 | 8回 | 8回 | 6回 |
2021年01月04日週 | 58.8% | 10勝 | 7敗 | 5分 | 9回 | 6回 | 7回 |
2020年12月28日週 | 66.7% | 4勝 | 2敗 | 2分 | 3回 | 2回 | 3回 |
2020年12月21日週 | 42.9% | 6勝 | 8敗 | 8分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2020年12月14日週 | 53.3% | 8勝 | 7敗 | 7分 | 5回 | 8回 | 9回 |
2020年12月07日週 | 53.3% | 8勝 | 7敗 | 7分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2020年11月30日週 | 57.1% | 8勝 | 6敗 | 8分 | 6回 | 10回 | 6回 |
2020年11月23日週 | 33.3% | 6勝 | 12敗 | 4分 | 10回 | 5回 | 7回 |
2020年11月16日週 | 38.5% | 5勝 | 8敗 | 9分 | 4回 | 7回 | 11回 |
2020年11月09日週 | 71.4% | 10勝 | 4敗 | 8分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2020年11月02日週 | 64.7% | 11勝 | 6敗 | 5分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2020年10月26日週 | 33.3% | 4勝 | 8敗 | 10分 | 10回 | 7回 | 5回 |
2020年10月19日週 | 75% | 9勝 | 3敗 | 10分 | 6回 | 4回 | 12回 |
2020年10月12日週 | 58.3% | 7勝 | 5敗 | 10分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2020年10月05日週 | 60% | 9勝 | 6敗 | 7分 | 3回 | 10回 | 9回 |
2020年09月28日週 | 47.1% | 8勝 | 9敗 | 5分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2020年09月21日週 | 53.3% | 8勝 | 7敗 | 7分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2020年09月14日週 | 71.4% | 10勝 | 4敗 | 8分 | 7回 | 5回 | 10回 |
2020年09月07日週 | 47.1% | 8勝 | 9敗 | 5分 | 4回 | 10回 | 8回 |
2020年08月31日週 | 46.2% | 6勝 | 7敗 | 9分 | 5回 | 10回 | 7回 |
2020年08月24日週 | 71.4% | 10勝 | 4敗 | 8分 | 5回 | 9回 | 8回 |
2020年08月17日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 6回 | 6回 | 10回 |
2020年08月10日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 4回 | 9回 | 9回 |
2020年08月03日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 5回 | 8回 | 9回 |
2020年07月27日週 | 76.9% | 10勝 | 3敗 | 9分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2020年07月20日週 | 57.1% | 8勝 | 6敗 | 8分 | 5回 | 8回 | 9回 |
2020年07月13日週 | 50% | 8勝 | 8敗 | 6分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2020年07月06日週 | 38.9% | 7勝 | 11敗 | 3分 | 9回 | 6回 | 6回 |
2020年06月29日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2020年06月22日週 | 58.3% | 7勝 | 5敗 | 10分 | 7回 | 9回 | 6回 |
2020年06月15日週 | 80% | 12勝 | 3敗 | 7分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2020年06月08日週 | 70% | 7勝 | 3敗 | 12分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2020年06月01日週 | 56.3% | 9勝 | 7敗 | 6分 | 4回 | 9回 | 9回 |
2020年05月25日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2020年05月18日週 | 71.4% | 10勝 | 4敗 | 8分 | 8回 | 7回 | 7回 |
2020年05月11日週 | 41.7% | 5勝 | 7敗 | 10分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2020年05月04日週 | 40% | 6勝 | 9敗 | 7分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2020年04月27日週 | 31.3% | 5勝 | 11敗 | 6分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2020年04月20日週 | 78.6% | 11勝 | 3敗 | 8分 | 10回 | 4回 | 8回 |
2020年04月13日週 | 57.1% | 8勝 | 6敗 | 8分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2020年04月06日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 9回 | 3回 | 10回 |
2020年03月30日週 | 70.6% | 12勝 | 5敗 | 5分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2020年03月23日週 | 35.3% | 6勝 | 11敗 | 5分 | 10回 | 5回 | 7回 |
2020年03月16日週 | 42.9% | 6勝 | 8敗 | 8分 | 8回 | 4回 | 10回 |
2020年03月09日週 | 61.5% | 8勝 | 5敗 | 9分 | 4回 | 9回 | 9回 |
2020年03月02日週 | 66.7% | 12勝 | 6敗 | 4分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2020年02月24日週 | 47.1% | 8勝 | 9敗 | 5分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2020年02月17日週 | 75% | 9勝 | 3敗 | 10分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2020年02月10日週 | 42.1% | 8勝 | 11敗 | 3分 | 9回 | 6回 | 7回 |
2020年02月03日週 | 47.4% | 9勝 | 10敗 | 3分 | 6回 | 9回 | 7回 |
2020年01月27日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2020年01月20日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 9回 | 7回 | 6回 |
2020年01月13日週 | 52.9% | 9勝 | 8敗 | 5分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2020年01月06日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 7分 | 7回 | 8回 | 7回 |
2019年12月23日週 | 73.7% | 14勝 | 5敗 | 3分 | 7回 | 5回 | 10回 |
2019年12月16日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 9回 | 8回 | 5回 |
2019年12月09日週 | 69.2% | 9勝 | 4敗 | 9分 | 6回 | 8回 | 8回 |
2019年12月02日週 | 62.5% | 10勝 | 6敗 | 6分 | 7回 | 9回 | 6回 |
2019年11月25日週 | 50% | 8勝 | 8敗 | 6分 | 5回 | 7回 | 10回 |
2019年11月18日週 | 66.7% | 10勝 | 5敗 | 7分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2019年11月11日週 | 42.9% | 6勝 | 8敗 | 8分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2019年11月04日週 | 73.3% | 11勝 | 4敗 | 7分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2019年10月28日週 | 46.7% | 7勝 | 8敗 | 9分 | 7回 | 7回 | 10回 |
2019年10月21日週 | 38.5% | 5勝 | 8敗 | 9分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2019年10月14日週 | 50% | 8勝 | 8敗 | 6分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2019年10月07日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 7回 | 6回 | 9回 |
2019年09月30日週 | 61.5% | 8勝 | 5敗 | 9分 | 6回 | 9回 | 7回 |
2019年09月23日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 6回 | 7回 | 9回 |
2019年09月16日週 | 40% | 6勝 | 9敗 | 7分 | 4回 | 9回 | 9回 |
2019年09月09日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 8回 | 6回 | 8回 |
2019年09月02日週 | 53.8% | 7勝 | 6敗 | 9分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2019年08月26日週 | 43.8% | 7勝 | 9敗 | 6分 | 10回 | 7回 | 5回 |
2019年08月19日週 | 54.5% | 6勝 | 5敗 | 11分 | 7回 | 7回 | 8回 |
2019年08月12日週 | 70.6% | 12勝 | 5敗 | 5分 | 6回 | 9回 | 7回 |
2019年08月05日週 | 57.1% | 8勝 | 6敗 | 8分 | 9回 | 6回 | 7回 |
2019年07月29日週 | 41.7% | 5勝 | 7敗 | 10分 | 7回 | 6回 | 9回 |
勝率は、引き分けを除外で計算。
勝利数 ÷ (試合数 - 引き分け試合数) / 勝利数 ÷ (勝利数 + 敗戦数)
